На данной странице сайта доступно расписание автобусов, следующих из Кокошкино в пригородную зону и другие города, а также в обратном направлении. Отправление и прибытие автобусов осуществляется со следующих мест
- Платформа Кокошкино, южная
- Станция Кокошкино / сев.
Из Кокошкино без пересадок можно добраться автобусом до следующих населенных пунктов
и других городовРасписание автобусов из Кокошкино
Рейсы | Отправление | Прибытие | Дни курсирования |
---|---|---|---|
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 15:11 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 15:34 | 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25 февраля, 2, 3 марта, … |
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 07:50 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 08:13 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 19:10 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 19:33 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 05:41 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 06:04 | 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля, … |
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 14:29 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 14:52 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 22:52 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 23:15 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
ст. МЦД Кокошкино — Крёкшино (Станция Крёкшино, северная) автобус 1055 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 11:35 | Крёкшино Станция Крёкшино, северная 11:55 | ежедневно |
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 10:55 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 11:18 | 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25 февраля, 2, 3 марта, … |
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 20:24 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 20:47 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 10:39 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 11:02 | 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25 февраля, 2, 3 марта, … |
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 23:22 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 23:45 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 13:35 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 13:58 | 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25 февраля, 2, 3, 8 марта, … |
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 10:49 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 11:12 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 11:55 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 12:18 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 16:41 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 17:04 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — Крёкшино автобус 307 | Кокошкино Станция Кокошкино / сев. 18:10 | Крёкшино Посёлок Совхоза "Крёкшино" 18:33 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 00:16 | Москва м. Тёплый Стан 01:37 | только 29, 30 декабря |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 17:18 | Москва м. Тёплый Стан 18:56 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 22:47 | Москва м. Тёплый Стан 00:07 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 12:19 | Москва м. Тёплый Стан 13:56 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 13:08 | Москва м. Тёплый Стан 14:44 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 23:12 | Москва м. Тёплый Стан 00:33 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 16:37 | Москва м. Тёплый Стан 18:15 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 08:10 | Москва м. Тёплый Стан 09:50 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 11:44 | Москва м. Тёплый Стан 13:21 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 07:32 | Москва м. Тёплый Стан 09:13 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 07:02 | Москва м. Тёплый Стан 08:47 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 06:32 | Москва м. Тёплый Стан 08:14 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 21:43 | Москва м. Тёплый Стан 23:06 | только 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 12:11 | Москва м. Тёплый Стан 13:46 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 06:03 | Москва м. Тёплый Стан 07:37 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 22:20 | Москва м. Тёплый Стан 23:41 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 15:56 | Москва м. Тёплый Стан 17:32 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 20:42 | Москва м. Тёплый Стан 22:08 | только 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 11:16 | Москва м. Тёплый Стан 12:49 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 11:09 | Москва м. Тёплый Стан 12:46 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 21:43 | Москва м. Тёплый Стан 23:08 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 15:33 | Москва м. Тёплый Стан 17:10 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 19:41 | Москва м. Тёплый Стан 21:17 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 10:21 | Москва м. Тёплый Стан 11:54 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 10:32 | Москва м. Тёплый Стан 12:09 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 21:07 | Москва м. Тёплый Стан 22:33 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 15:11 | Москва м. Тёплый Стан 16:48 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 18:45 | Москва м. Тёплый Стан 20:21 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 09:26 | Москва м. Тёплый Стан 10:59 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 09:52 | Москва м. Тёплый Стан 11:29 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 20:31 | Москва м. Тёплый Стан 22:02 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 14:49 | Москва м. Тёплый Стан 16:26 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 17:49 | Москва м. Тёплый Стан 19:25 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 08:30 | Москва м. Тёплый Стан 10:03 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 09:16 | Москва м. Тёплый Стан 10:53 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 19:55 | Москва м. Тёплый Стан 21:28 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 14:27 | Москва м. Тёплый Стан 16:04 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 16:52 | Москва м. Тёплый Стан 18:28 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 07:16 | Москва м. Тёплый Стан 08:49 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 08:45 | Москва м. Тёплый Стан 10:22 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 19:21 | Москва м. Тёплый Стан 20:56 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 14:04 | Москва м. Тёплый Стан 15:41 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 15:55 | Москва м. Тёплый Стан 17:31 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 06:03 | Москва м. Тёплый Стан 07:29 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 18:43 | Москва м. Тёплый Стан 20:18 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 00:57 | Москва м. Тёплый Стан 02:17 | только 31 декабря |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 13:29 | Москва м. Тёплый Стан 15:06 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 14:59 | Москва м. Тёплый Стан 16:35 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 01:18 | Москва м. Тёплый Стан 02:39 | только 29, 30 декабря |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 18:04 | Москва м. Тёплый Стан 19:41 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 23:52 | Москва м. Тёплый Стан 01:12 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 12:54 | Москва м. Тёплый Стан 14:31 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Кокошкино — м. Тёплый Стан автобус 878 | Кокошкино Платформа Кокошкино, южная 14:04 | Москва м. Тёплый Стан 15:40 | только 13, 14, 20, 21, 27, 28 января, 3, 4, 10, 11 февраля |
Уточненную информацию о времени отправления и, особенно, о времени прибытия, лучше уточнять в соответствующих диспетчерских пунктах и автовокзалах. Время отправления и прибытия в расписании автобусов – местное для каждого населенного пункта. |